차원 : (밀리미터)
매개 변수 :
정확성 : | C2 | ||
정격 출력 : | 2 mv/v±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min) : | ±0.02 | ||
제로 균형(%F.S) : | ±1.5 | ||
입력 저항 : | 700±5 | ||
출력 저항 : | 700±5 | ||
절연 저항 : | ≥5000(100VDC) | ||
span(%F.S/10C)에 Temp.effect : | ±0.017 | ||
zero(%F.S/10C)에 Temp.effect : | ±0.02 | ||
사용 temp.range(C ) : | -20~+55 | ||
자극 전압(V) : | 9~12(DC) | ||
안전성 과부담 (%F.S) | 150% | ||
궁극적 과부담 (%F.S) | 200% | ||
등급을 방어하세요 | IP68 | ||
케이블 길이 : | 5는 -15 미터를 잽니다 | ||
결선 방법 |